第九轮国家苦荞品种(南方组)区域试验总结
(二○一○年)
西北农林科技大学农学院
一、试验目的
通过国家苦荞品种区域试验,鉴定各省选育的苦荞新品种(系)及筛选的地方品种在不同生态条件下的适应性和生产力,从中筛选适应性广、高产稳产、黄酮含量高、符合市场需要的优良品种,为国家苦荞品种鉴定、推广提供科学依据。
二、供试品种(系)
品种(系)编号 | 品种(系)编号 |
KQ09-01 | KQ09-06 |
KQ09-02 | KQ09-07 |
KQ09-03 | KQ09-08 |
KQ09-04(CK) | KQ09-09 |
KQ09-05 |
三、参试单位及负责人
编号 | 参试单位 | 试点 | 负责人 | 试验报告人 |
01 | 四川省凉山州农科所高山站 | 四川昭觉 | 李发良 | 苏丽萍 |
02 | 西昌学院 | 四川西昌 | 王安虎 | 王安虎 |
03 | 重庆市农科院特作所 | 重庆永川 | 王培华 | |
04 | 贵州省威宁县农科所 | 贵州威宁 | 毛 春 | 程国尧 |
05 | 贵州省黔西南州农科所 | 贵州兴义 | 石 明 | 刘婷婷 |
06 | 云南省丽江市农科所 | 云南丽江 | 和立宣 | 漆成刚 |
07 | 云南省农科院生物所 | 云南昆明 | 王莉花 | 王莉花 |
08 | 云南省昭通市农科所 | 云南昭通 | 耿昭全 | 耿昭全 |
09 | 云南省迪庆州农科所 | 云南迪庆 | 闵 康 | 倪建英 |
10 | 西藏农牧科学院农业所 | 西藏拉萨 | 卓 嘎 | 卓 嘎 |
四、试验设计
1.随机区组排列,重复3次,小区面积
2.参试品种采用统一编号,匿名管理。
五、试验概况
(一)试点地理位置及基本条件
试验地点 | 纬 度 | 经 度 | 海 拔(m) | 地 力 | 备 注 |
四川昭觉 | 28o14′ | 102o14′ | 2100.0 | 中上等 | |
四川西昌 | 28o51′ | 102o15′ | 中等 | ||
重庆永川 | 29o22' | 105o53' | 319.0 | 中等 | |
贵州威宁 | 26o31′ | 103o36′ | 2200.0 | 中等 | |
贵州兴义 | 25o16′ | 104o56′ | 1300.0 | 中上等 | |
云南丽江 | 26o52′ | 100o52′ | 2650.0 | 中上等 | |
云南昆明 | 中等 | ||||
云南昭通 | 27o26′ | 103o17′ | 306.0 | 中等 | |
云南迪庆 | 27o5' | 99o42' | 3276.0 | 中等 | |
西藏拉萨 | 29o39' | 91o7' | 3658.0 | 中等 |
(二)试验概况
1.2010年为第九轮苦荞品种(南方组)区域试验的第2年,参试单位10个,收到区试报告10份。2.各试点基本能按照试验方案要求完成试验任务,取得了较为完整的资料。
3.多数试点能按期寄送区试总结。
六、试验结果
(一)生育日数
参试品种(系)平均生育日数以KQ09-01、KQ09-02最长,为85天,KQ09-06、KQ09-07最短,为80天,其它品种(系)在82-84天之间;各试点平均生育日数以云南昭通最长,为107天,四川昭觉最短,为67天,其它试点在72-100天之间(表1)。
(二)主要经济性状
1.株高
参试品种(系)平均株高以KQ09-01最高,为121.3cm,KQ09-05 最低,为101.9cm,其它品种(系)在106.5-114.8cm之间;各试点平均株高以云南昆明最高,为133.8cm,四川西昌最低,为81.7cm,其它试点在91.7-133.6cm之间(表1)
2.主茎分枝
参试品种(系)平均主茎分枝数以KQ09-09最多,为5.6 个,KQ09-06最少,为4.4个,其它品种(系)在4.5-5.5个之间;各试点平均主茎分枝数以云南昆明、贵州兴义最多,为6.8个,云南丽江最少,为2.7个,其它试点在3.3-5.7个之间(表1)
3.主茎节数
参试品种(系)平均主茎节数以KQ09-02最多,为15.4节,KQ09-06 最少,为13.9节,其它品种(系)在14.6-15.2节之间;各试点平均主茎节数以云南昆明最多,为18.9节,云南昭通最少,为11.3节,其它试点在13.6-16.2节之间(表1)
4.单株粒重
参试品种(系)平均单株粒重以KQ09-01最高,为6.9g,KQ09-05最低,为4.0g,其它品种(系)在4.2-6.7g之间;各试点平均单株粒重以云南昆明最高,为18.3g,重庆永川最低,为1.9g,其它试点在2.0-6.3g之间(表1)。
5.千粒重
参试品种(系)平均千粒重以KQ09-02 最高,为20.7g,KQ09-04(CK)最低,为18.6g,其它品种(系)在19.2-20.6g之间;各试点平均千粒重以云南丽江最高,为22.4g,贵州兴义最低,为12.8g,其它试点在17.9-22.3g之间(表1)。
(三)产量
参试品种(系)平均单产以KQ09-06最高,为2759.3kg/hm2,KQ09-03最低,为1769.0kg/hm2(表2)。经方差分析,品种间差异达极显著水平(附表)。
各试点平均单产以云南昆明最高,为4099.6kg/hm2,贵州兴义最低,为1107.8kg/hm2(表2)。经方差分析,各试点的产量差异达极显著水平,表明各试点的环境条件有较大差异(附表)。
品种和试点互作效应达极显著水平,表明各品种在不同生态条件下的丰产性及适应性存在显著差异(附表)。
七、品种(系)评述
1.KQ09-06 生育日数80天。株高
2.KQ09-01 生育日数85天。株高
3.KQ09-07 生育日数80天。株高
4.KQ09-08 生育日数82天。株高
5.KQ09-09 生育日数82天。株高
6.KQ09-04(CK) 生育日数83天。株高
7.KQ09- 02 生育日数85天。株高
8.KQ09-05 生育日数83天。株高
9.KQ09-03 生育日数84天。株高
八、小结
1.2010年是第九轮国家苦荞品种(南方组)区域试验的第2年,在各试点的共同努力下,取得了比较完整的试验资料,初步鉴定了参试品种(系)的产量水平、适应性和稳产性。
2.经方差分析,参试品种间、各试点间及品种试点互作效应间差异均达极显著水平。
3.本年度苦荞品种(南方组)区试中,平均单产超过对照且位居前3位的品种(系)是KQ09-06、KQ09-01和KQ09-07,产量分别为
表1 2010年国家苦荞(南方组)区域试验生育日数及主要经济性状汇总表
品种 性状 | KQ 09-01 | KQ 09-02 | KQ 09-03 | KQ09-04 (CK) | KQ 09-05 | KQ 09-06 | KQ 09-07 | KQ 09-08 | KQ 09-09 |
生育日数(天) | 85 | 85 | 84 | 83 | 83 | 80 | 80 | 82 | 82 |
株高(cm) | 121.3 | 114.0 | 109.4 | 114.8 | 101.9 | 111.3 | 106.5 | 107.7 | 109.0 |
主茎分枝(个) | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 5.4 | 5.6 |
主茎节数(节) | 14.9 | 15.4 | 14.6 | 15.1 | 15.2 | 13.9 | 14.9 | 14.8 | 14.8 |
单株粒重(g) | 6.9 | 5.2 | 4.2 | 5.5 | 4.0 | 5.1 | 6.7 | 5.7 | 5.0 |
千粒重(g) | 20.4 | 20.7 | 20.4 | 18.6 | 19.5 | 20.6 | 20.0 | 19.3 | 19.2 |
表2 2010年国家苦荞品种(南方组)区域试验品种、试点产量位次汇总表
单位:kg/hm2
品种 试点 | KQ 09-01 | KQ 09-02 | KQ 09-03 | KQ09-04(CK) | KQ 09-05 | KQ 09-06 | KQ 09-07 | KQ 09-08 | KQ 09-09 | 试点 平均 | 试点 位次 |
四川昭觉 | 1473.3 | 946.7 | 376.7 | 1090.0 | 520.0 | 1693.3 | 1570.0 | 1753.3 | 1280.0 | 1189.3 | 8 |
四川西昌 | 2680.0 | 2480.0 | 2550.0 | 2430.0 | 2443.3 | 2690.0 | 2660.0 | 2356.7 | 2416.7 | 2523.0 | 5 |
重庆永川 | 1283.3 | 1210.0 | 1180.0 | 1230.0 | 1160.0 | 1310.0 | 1420.0 | 1390.0 | 1360.0 | 1282.6 | 9 |
贵州威宁 | 3423.3 | 2233.3 | 1880.0 | 2620.0 | 2760.0 | 3783.3 | 3050.0 | 3106.7 | 3236.7 | 2899.3 | 4 |
贵州兴义 | 1246.7 | 763.3 | 443.3 | 1490.0 | 506.7 | 1260.0 | 1413.3 | 1320.0 | 1526.7 | 1107.8 | 10 |
云南丽江 | 3466.7 | 2900.0 | 2500.0 | 3000.0 | 2200.0 | 3400.0 | 3066.7 | 3033.3 | 2566.7 | 2903.7 | 3 |
云南昆明 | 4393.3 | 3330.0 | 3276.7 | 3920.0 | 2310.0 | 4926.7 | 5033.3 | 4963.3 | 4743.3 | 4099.6 | 1 |
云南昭通 | 4666.7 | 3000.0 | 2000.0 | 3166.7 | 3666.7 | 4666.7 | 3666.7 | 4666.7 | 2000.0 | 3500.0 | 2 |
云南迪庆 | 1383.3 | 1263.3 | 1366.7 | 1473.3 | 1390.0 | 1663.3 | 1910.0 | 1063.3 | 1586.7 | 1455.6 | 7 |
西藏拉萨 | 2383.3 | 2300.0 | 2116.7 | 2200.0 | 2483.3 | 2200.0 | 2333.3 | 2350.0 | 2050.0 | 2268.5 | 6 |
品种平均 | 2640.0 | 2042.7 | 1769.0 | 2262.0 | 1944.0 | 2759.3 | 2612.3 | 2600.3 | 2276.7 | ||
品种位次 | 2 | 7 | 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 |
附表:
第九轮国家苦荞品种(南方组)区域试验分析结果
(一年多点随机区组)
表1 品种区域试验方差分析表
变 异 来 源 | df | SS | MS | F | Prob. |
地点内区组 | 20 | 0.7008 | 0.0350 | 1.5907 | 0.0606 |
地 点 | 9 | 265.9777 | 29.5531 | 1341.6646 | 0.0001 |
品 种(系) | 8 | 29.5954 | 3.6994 | 167.9485 | 0.0001 |
品种(系)×地点 | 72 | 44.6323 | 0.6199 | 28.1422 | 0.0001 |
试验误差 | 160 | 3.5243 | 0.0220 | ||
总变异 | 269 | 344.4306 |
表2 Duncan?s新复极差测验的多重比较
品种(系) | 平 均 | 5%显著水平 | 1%极显著水平 |
KQ09-06 | 2.7593 | a | A |
KQ09-01 | 2.6433 | b | B |
KQ09-07 | 2.6123 | b | B |
KQ09-08 | 2.6003 | b | B |
KQ09-09 | 2.2767 | c | C |
KQ09-04(CK) | 2.2620 | c | C |
KQ09-02 | 2.0427 | d | D |
KQ09-05 | 1.9440 | e | D |
KQ09-03 | 1.7690 | f | E |
