燕麦荞麦产业技术体系单位、燕麦荞麦科研教学单位、加工和销售企业、种植区域内行政管理及技术推广部门、与燕麦荞麦产业相关的企事业单位、燕麦荞麦种植专业合作社:
为了促进我国燕麦荞麦产业发展,兹定于2015年10月13-15日在山西省大同市召开第一届燕麦荞麦产业大会。本次会议由食品工业协会燕麦工作委员会、燕麦荞麦产业技术研究中心联合主办。主要内容:1.筹备燕麦荞麦产业工作委员会;2.举办“促进燕麦荞麦产业发展”学术研讨;3.举办“燕麦荞麦加工与营养研究生论坛”研讨会;4.燕麦荞麦新成果信息发布与展示;5.科企对接与洽谈。
会议特邀全国相关科研教学、企业经营、市场营销、食品营养、健康养生等方面的院士、专家做报告,欢迎各界人士报名参加。
请于9月30日前,将参会回执、成果展版登记注册函、产品展位登记注册函发到大会筹备处。
一、会议主题
促进燕麦荞麦产业科技、教学、企业相关人员的交流,提升产业发展水平。
二、会议时间
10月13日―10月15日。
三、会议地点
山西省大同市魏都国际酒店
四、参会人员
1、全国科研院校燕麦荞麦有关专家
2、全国燕麦荞麦企业相关人员
3、全国燕麦荞麦产区相关人员
4、新闻媒体有关记者
5、特邀山西省农业厅、科技厅主管领导和相关部门领导
五、会议内容
1、第一届燕麦荞麦产业大会开幕式
2、筹备燕麦荞麦产业工作委员会
3、促进燕麦荞麦产业发展学术研讨会
4、燕麦荞麦新品种?新产品?新技术?新成果展示
5、燕麦荞麦新成果新闻发布及企业对接洽谈会
| 日 期 | 内 容 | 地 点 | |
| 10月13日 | 全天报到 | 魏都国际酒店 | |
| 燕麦荞麦产业工作委员会理事会(理事参会) | 会议室待定 | ||
| 10月14日 | 早 餐 |
| |
| 上午 9:00- 12:00 | 第一届中国燕麦荞麦产业大会开幕式 | 邹小平主持 | |
| 合影留念 | 会务组 | ||
| 燕麦荞麦产业大会会员代表大会 | 邹小平主持 | ||
| 成立新的燕麦荞麦产业大会理事会 | |||
| 2014-2015年度协会工作报告 燕麦荞麦产业工作委员会 任长忠会长 | |||
| 大会主旨报告 全谷杂粮与血糖 范志红副教授 中国农业大学 | 邹小平主持 | ||
| 午 餐 |
| ||
| 14:00- 18:00 | 学术研讨会 杂粮加工企业标准认证 (待定) 燕麦食品临床试验分析 于 明研究员 新疆农科院 低GI杂粮食品临床应用研究 张文青博士 山西医科大学 燕麦加工科技与市场的结合 欧阳韶晖 西北农林科技大学 荞麦萌动技术与功能食品 周小理教授 上海应用技术学院 荞麦多酚生理功效研究 王 敏教授 西北农林科技大学 燕麦化妆品开发与技术现状 任 清教授 北京工商大学 燕麦乳市场前景与产业化开发 佟立涛副研究员 中国农科院农产品加工研究所 | 杨才 主持 | |
| 晚 餐 |
| ||
| 10月15日 | 早 餐 |
| |
| 上午 9:00- 12:00 | 科企对接 典型企业代表报告 企业技术需求信息发布 产学研合作商谈 | 李再贵 陕 方 主持 | |
| 展厅参观 | |||
| 午 餐 |
| ||
| 下午 14:00- 17:00 | 成果发布 2014-2015年度燕麦荞麦成果发布 任长忠 体系首席科学家燕麦加工品种适应性研究结果发布 李再贵 体系岗位科学家 燕麦荞麦品种品质检测报告 陕 方 体系岗位科学家 燕麦荞麦加工技术成果发布 胡新中 体系岗位科学家 |
崔林 主持
| |
| 第一届中国燕麦荞麦产业大会闭幕式 |
| ||
| 晚 餐 |
| ||
| 10月16日 | 参会人员返程 |
| |
七、会议收费
燕麦荞麦体系的参会代表免会议费,其它参会人员每位代表收取1000元会议费。会议承办单位负责会议组织费用,包括会议场所租赁、工作餐、会议资料印制等。会议代表的差旅和住宿费自理。
八、会议联系
产业大会统一邮箱:yqcy2015@163.com
大会筹备处联系方式:
山西省农业科学院高寒作物研究所
通讯地址:大同市迎宾东路18路, 邮编:037008
联系人:梁秀芝
电话:15135233039
九、酒店位置
大同魏都国际酒店位于山西大同市中心,距离大同火车站有15分钟车程,距离大同机场有20分钟车程,距离著名的旅游景点云冈石窟有30分钟车程。
酒店标间每间300元/天。
国家燕麦荞麦产业技术研发中心
2015年9月13日
十、航班与火车信息
1.航班信息
| 机场 | 起飞/到达 | 航线名 | 机型 | 每周班期 | 航空公司/航班号 |
| 北京首都国际机场 | 06:20 | 738 | 5 | 中国国航 | |
| 大同云冈机场 | 7:25 | ||||
| 北京首都国际机场 | 06:20 | 738 | 5 | 深圳航空 | |
| 大同云冈机场 | 7:25 | ||||
| 北京首都国际机场 | 06:25 | 73K | 3 | 中国国航 | |
| 大同云冈机场 | 7:35 | ||||
| 北京首都国际机场 | 06:25 | 73K | 3 | 深圳航空 | |
| 大同云冈机场 | 7:35 | ||||
| 北京首都国际机场 | 06:30 | 73K | 1、4、7 | 中国国航 | |
| 大同云冈机场 | 7:35 | ||||
| 北京首都国际机场 | 06:30 | 73K | 1、4、7 | 深圳航空 | |
| 大同云冈机场 | 7:35 | ||||
| 北京首都国际机场 | 07:00 | 73K | 2、6 | 中国国航 | |
| 大同云冈机场 | 8:05 | ||||
| 北京首都国际机场 | 07:00 | 73K | 2、6 | 深圳航空 | |
| 大同云冈机场 | 8:05 | ||||
| 厦门高崎国际机场 | 07:30 | 738 | 2、4、6 | 福州航空 | |
| 大同云冈机场 | 10:25 | ||||
| 厦门高崎国际机场 | 07:30 | 738 | 2、4、6 | 海南航空 | |
| 大同云冈机场 | 10:25 | ||||
| 沈阳桃仙国际机场 | 08:15 | 319 | 2、4、6 | 南方航空 | |
| 大同云冈机场 | 9:35 | ||||
| 成都双流国际机场 | 08:35 | 319 | 1、3、7 | 四川航空 | |
| 大同云冈机场 | 12:10 | ||||
| 成都双流国际机场 | 09:00 | 319 | 5 | 四川航空 | |
| 大同云冈机场 | 12:15 | ||||
| 西安咸阳国际机场 | 13:15 | 319 | 2、4、6 | 南方航空 | |
| 大同云冈机场 | 14:30 | ||||
| 哈尔滨太平国际机场 | 13:50 | 738 | 2、4、6 | 海南航空 | |
| 大同云冈机场 | 16:00 | ||||
| 广州新白云国际机场 | 13:55 | 320 | 5、7 | 南方航空 | |
| 大同云冈机场 | 18:15 | ||||
| 广州新白云国际机场 | 13:55 | 320 | 1、4 | 南方航空 | |
| 大同云冈机场 | 18:15 | ||||
| 广州新白云国际机场 | 13:55 | 320 | 1、5、7 | 厦门航空 | |
| 大同云冈机场 | 18:15 | ||||
| 广州新白云国际机场 | 13:55 | 320 | 1、5、7 | 东方航空 | |
| 大同云冈机场 | 18:15 | ||||
| 昆明长水国际机场 | 14:55 | 738 | 6 | 祥鹏航空 | |
| 大同云冈机场 | 19:15 | ||||
| 昆明长水国际机场 | 15:05 | 738 | 2、4 | 祥鹏航空 | |
| 大同云冈机场 | 19:15 | ||||
| 天津滨海国际机场 | 15:45 | ERJ | 3、5、7 | 天津航空 | |
| 大同云冈机场 | 16:40 | ||||
| 上海浦东国际机场 | 15:55 | 319 | 1234567 | 东方航空 | |
| 大同云冈机场 | 18:45 | ||||
| 北京南苑机场 | 18:10 | 737 | 1234567 | 中国联航 | |
| 大同云冈机场 | 19:00 | ||||
| 呼和浩特白塔国际机场 | 18:45 | ERJ | 3、5、7 | 天津航空 | |
| 大同云冈机场 | 19:35 | ||||
| 太原武宿国际机场 | 07:35 | 738 | 3 | 东方航空 | |
| 大同云冈机场 | 8:15 | ||||
| 太原武宿国际机场 | 11:30 | 319 | 1、3、7 | 四川航空 | |
| 大同云冈机场 | 12:10 | ||||
| 太原武宿国际机场 | 11:40 | 319 | 5 | 四川航空 | |
| 大同云冈机场 | 12:15 | ||||
| 太原武宿国际机场 | 18:35 | 738 | 2、4、6 | 祥鹏航空 | |
| 大同云冈机场 | 19:15 |
2.火车信息
| 车次 | 类型 | 大同 到站时间 | 大同 开车时间 |
| K574 (东胜西 - 北京西) | 快速 | 2:52 | 3:07 |
| K573 (北京西 - 东胜西) | 快速 | 2:54 | 3:04 |
| K600/K597 (广州 - 包头) | 快速 | 3:14 | 3:24 |
| 1134/1135 (乌海西 - 天津) | 普快 | 4:05 | 4:20 |
| K729/K732 (广州东 - 大同) | 快速 | 4:13 | 终点站 |
| 2464/2461 (临汾 - 包头) | 普快 | 4:42 | 5:15 |
| 1136/1133 (天津 - 乌海西) | 普快 | 5:17 | 5:35 |
| 2602/2603 (秦皇岛 - 临汾) | 普快 | 6:01 | 6:15 |
| K220/K217 (邯郸 - 包头) | 快速 | 6:52 | 7:04 |
| K4 (二连 - 北京) | 快速 | 7:59 | 8:11 |
| L344/L341 (赤峰 - 呼和浩特东) | 临客 | 8:26 | 8:41 |
| K710/K711 (青岛 - 包头) | 快速 | 8:44 | 8:56 |
| T324/T321 (沈阳北 - 包头) | 特快 | 9:04 | 9:14 |
| K1114/K1111 (沈阳 - 大同) | 快速 | 9:17 | 终点站 |
| 1714/1711 (沈阳北 - 包头) | 普快 | 9:17 | 9:27 |
| 1456/1457 (呼和浩特 - 通辽) | 普快 | 12:35 | 12:43 |
| K7804 (太原 - 大同) | 快速 | 12:45 | 终点站 |
| 6824 (宁武 - 大同) | 普快 | 13:20 | 终点站 |
| K1276/K1277 (南昌 - 包头) | 快速 | 14:00 | 14:12 |
| 1458/1455 (通辽 - 呼和浩特) | 普快 | 14:17 | 14:29 |
| K1278/K1275 (包头 - 南昌) | 快速 | 14:20 | 14:30 |
| 2672 (西安 - 大同) | 普快 | 15:21 | 终点站 |
| K7802 (太原 - 大同) | 快速 | 15:50 | 终点站 |
| K712/K709 (包头 - 青岛) | 快速 | 15:55 | 16:04 |
| K608/K605 (天津 - 大同) | 快速 | 17:11 | 终点站 |
| K43 (北京 - 嘉峪关) | 快速 | 17:26 | 17:36 |
| 6056 (包头 - 大同) | 普快 | 18:13 | 终点站 |
| L342/L343 (呼和浩特东 - 赤峰) | 临客 | 19:10 | 19:29 |
| 6087 (张家口南 - 大同) | 普快 | 19:33 | 终点站 |
| K7808 (运城 - 大同) | 快速 | 19:43 | 终点站 |
| 4630 (朔州 - 大同) | 普快 | 20:18 | 终点站 |
| K892/K893 (杭州 - 大同) | 快速 | 20:40 | 终点站 |
| 2604/2601 (临汾 - 秦皇岛) | 普快 | 21:30 | 21:44 |
| K218/K219 (包头 - 邯郸) | 快速 | 21:48 | 21:56 |
| K615 (北京 - 大同) | 快速 | 21:59 | 终点站 |
| 1712/1713 (包头 - 沈阳北) | 普快 | 22:15 | 22:24 |
| T322/T323 (包头 - 沈阳北) | 特快 | 22:15 | 22:24 |
| 2462/2463 (包头 - 临汾) | 普快 | 22:42 | 23:17 |
| K598/K599 (包头 - 广州) | 快速 | 22:52 | 23:04 |
| 4629 (大同 - 朔州) | 普快 | 始发站 | 7:10 |
| 6088 (大同 - 张家口南) | 普快 | 始发站 | 7:38 |
| K7807 (大同 - 运城) | 快速 | 始发站 | 7:39 |
| K606/K607 (大同 - 天津) | 快速 | 始发站 | 22:33 |
| K1112/K1113 (大同 - 沈阳) | 快速 | 始发站 | 22:08 |
| 4641 (大同 - 朔州) | 普快 | 始发站 | 16:00 |
| 2671 (大同 - 西安) | 普快 | 始发站 | 16:40 |
| 6055 (大同 - 包头) | 普快 | 始发站 | 8:00 |
| K616 (大同 - 北京) | 快速 | 始发站 | 8:06 |
| K7801 (大同 - 太原) | 快速 | 始发站 | 8:23 |
| K891/K894 (大同 - 杭州) | 快速 | 始发站 | 11:55 |
| K7803 (大同 - 太原) | 快速 | 始发站 | 14:55 |
| K731/K730 (大同 - 广州东) | 快速 | 始发站 | 14:19 |
| 6823 (大同 - 宁武) | 普快 | 始发站 | 12:51 |
会务组13日在大同机场和火车站安排人员接机和接站。
国家燕麦荞麦产业技术研发中心
2015年9月22日
附件1: 会议回执
| 单位名称 |
| |||||
| 联络地址 |
| 邮政编码 |
| |||
| 联系人 |
| 电话 |
| 传真 |
| |
| 姓 名 | 性别 | 职务 | 手机 | 电子信箱 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
| 住宿要求 | 需要房间数量 间 | 注明:单住 □ 合住 □ | ||||
| 备 注 | 1、回执于9月30日前发到大会筹备组,信箱:yqcy2015@163.com 。 2、到达日期和返程日期: 3、航班号或火车车次: ,到达时间: | |||||
附件2:
燕麦荞麦成果、产品展位登记注册函
1、展位:每个展位配备展台90×60厘米/个。
2、展板要求:要求按标准展板(120×90厘米)制作。各参展单位可以自己制作,也可以将做好的展牌图片传到会务组,由会务组打制。
3、食物与宣传品:食物与宣传品自带,或托用至山西省农科院高寒作物研究所。
4、布展:参展单位提前一天报到,自己布展,由会务组统一管理。
5、登记注册:参展单位根据自己的需要登记注册展位。将展位、展板登记注册回执表发送到大会筹备组邮箱。截止日期为2015年9月30日。
展位、展板登记注册回执表
| 参展单位 |
|
| 展览内容 |
|
| 需要展位数 |
|
| 展板制作形式 |
|
| 联系人 |
|
| 通讯地址 |
|
| 邮编 |
|
| 联系电话 |
|
| 电子信箱 |
|
附表一
中国燕麦荞麦产业工作委员会
单位会员申请表
会员编号:
| 单位会员全称 |
| |||||||||
| 通讯地址 |
| 邮编 |
| |||||||
| 负责人 |
| 职务 |
| 联系人 |
| 职务 |
| |||
| 联系电话 |
| 网址及电子信箱 |
| |||||||
| 申请级别 | 常务副会长单位□ 副会长单位□ 常务理事单位□ 理事单位□ | |||||||||
| 单位性质 业务成绩 规 模 |
| |||||||||
| 申 请 单 位 意 见 |
| |||||||||
| 理 事 推 荐 意 见 |
签字 年 月 日 | 燕麦荞麦 委 员 会 审查意见 |
签字 年 月 日 | |||||||
备注:1. 申请成为会员单位,请务必勾选申请级别,以便理事会讨论通过。
2. 常务副会长年费3万元,副会长单位年费1万元,常务理事单位年费5000元,理事单位年费3000元。
